北京房山區(qū)良鄉(xiāng)長虹西路翠柳東街1號-985
01069382062
13701197778
fanligang@126.com 期待您的合作!
一、國家園林城市標準指標體系
類型 | 序號 | 指 標 | 備注 | 國家園林城市標準 | ||
基本項 | 提升項 | |||||
1 綜合 管理 | 1 | 城市園林綠化管理機構(gòu) | * | ①按照各級政府職能分工的要求,設(shè)立獨立的專業(yè)管理機構(gòu);②依照法律法規(guī)有效行使行政管理職能。 | - | |
2 | 城市園林綠化建設(shè)維護專項資金 | * | ①近三年城市園林綠化建設(shè)資金逐年增加;②政府財政預(yù)算中專門列項“城市園林綠化維護資金”,切實保障園林綠化日常維修養(yǎng)護及相關(guān)人員經(jīng)費,并逐年增加。 | - | ||
3 | 城市園林綠化科研能力 | * | ①具有以城市園林綠化研究、成果推廣和科普宣傳為主要工作內(nèi)容的研究機構(gòu);②近三年(含申報年)有園林科研項目在實際應(yīng)用中得到推廣。 | - | ||
4 | 《城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》編制 | * | 《城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》由具有相關(guān)規(guī)劃資質(zhì)的單位編制,經(jīng)政府批準實施,納入《城市總體規(guī)劃》并與之相協(xié)調(diào)。 | - | ||
5 | 城市綠線管理 | * | 嚴格實施城市綠線管制制度,按照《城市綠線管理辦法》(建設(shè)部令第112號)要求劃定綠線,并在至少兩種以上的公開媒體上向社會公布。 | - | ||
6 | 城市藍線管理 | * | 劃定城市藍線,藍線的管理和實施符合《城市藍線管理辦法》(建設(shè)部令第145號)的規(guī)定。 | - | ||
7 | 城市園林綠化制度建設(shè) | * | 綠線管理、園林綠化工程管理、養(yǎng)護管理、公示制度及控制大樹移栽、防止外來物種入侵、義務(wù)植樹等各項管理制度健全。 | - | ||
8 | 城市園林綠化管理信息技術(shù)應(yīng)用 | * | ①已建立城市園林綠化數(shù)字化信息庫、信息發(fā)布與社會服務(wù)信息共享平臺;②城市園林綠化建設(shè)和管理實施動態(tài)監(jiān)管;③保障公眾參與和社會監(jiān)督。 | - | ||
9 | 公眾對城市園林綠化的滿意率(%) | * | ≥80% | ≥90% | ||
2 綠地 建設(shè) | 1 | 建成區(qū)綠化覆蓋率(%) | * | ≥36% | ≥40% | |
2 | 建成區(qū)綠地率(%) | * | ≥31% | ≥35% | ||
3 | 城市人均公園綠地面積 | 人均建設(shè)用地小于80㎡的城市 | * | ≥7.50㎡/人 | ≥9.50㎡/人 | |
人均建設(shè)用地80~100㎡的城市 | ≥8.00㎡/人 | ≥10.00㎡/人 | ||||
人均建設(shè)用地大于100㎡的城市 | ≥9.00㎡/人 | ≥11.00㎡/人 | ||||
4 | 建成區(qū)綠化覆蓋面積中喬、灌木所占比率(%) | * | ≥60% | ≥70% | ||
5 | 城市各城區(qū)綠地率最低值 | * | ≥25% | - | ||
6 | 城市各城區(qū)人均公園綠地面積最低值 | * | ≥5.00㎡/人 | - | ||
7 | 公園綠地服務(wù)半徑覆蓋率(%) | * | ≥70% | ≥90% | ||
8 | 萬人擁有綜合公園指數(shù) | * | ≥0.06 | ≥0.07 | ||
9 | 城市道路綠化普及率(%) | * | ≥95% | 100% | ||
10 | 城市新建、改建居住區(qū)綠地達標率(%) | * | ≥95% | 100% | ||
11 | 城市公共設(shè)施綠地達標率(%) | * | ≥95% | - | ||
12 | 城市防護綠地實施率(%) | * | ≥80% | ≥90% | ||
13 | 生產(chǎn)綠地占建成區(qū)面積比率(%) | * | ≥2% | - | ||
14 | 城市道路綠地達標率(%) | * | ≥80% | - | ||
15 | 大于40hm2 的植物園數(shù)量 | * | ≥1.00 | - | ||
16 | 林蔭停車場推廣率(%) | * | ≥60% | - | ||
17 | 河道綠化普及率(%) | * | ≥80% | - | ||
18 | 受損棄置地生態(tài)與景觀恢復(fù)率(%) | * | ≥80% | - | ||
3 建設(shè) 管控 | 1 | 城市園林綠化綜合評價值 | * | ≥8.00 | ≥9.00 | |
2 | 城市公園綠地功能性評價值 | * | ≥8.00 | ≥9.00 | ||
3 | 城市公園綠地景觀性評價值 | * | ≥8.00 | ≥9.00 | ||
4 | 城市公園綠地文化性評價值 | * | ≥8.00 | ≥9.00 | ||
5 | 城市道路綠化評價值 | * | ≥8.00 | ≥9.00 | ||
6 | 公園管理規(guī)范化率(%) | * | ≥90% | ≥95% | ||
7 | 古樹名木保護率(%) | * | ≥95% | 100% | ||
8 | 節(jié)約型綠地建設(shè)率(%) | * | ≥60% | ≥80% | ||
9 | 立體綠化推廣 | * | 已制定立體綠化推廣的鼓勵政策、技術(shù)措施和實施方案,且實施效果明顯。 | - | ||
10 | 城市“其他綠地”控制 | * | ①依據(jù)《城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》要求,建立城鄉(xiāng)一體的綠地系統(tǒng);②城市郊野公園、風景林地、城市綠化隔離帶等“其他綠地”得到有效保護和合理利用。 | - | ||
11 | 生物防治推廣率(%) | * | ≥50% | |||
12 | 公園綠地應(yīng)急避險場所實施率(%) | * | ≥70% | - | ||
13 | 水體岸線自然化率(%) | * | ≥80% | - | ||
14 | 城市歷史風貌保護 | * | ①已劃定城市紫線,制定《歷史文化名城保護規(guī)劃》或城市歷史風貌保護規(guī)劃,經(jīng)過審批,實施效果良好;②城市歷史文化街區(qū)得到有效保護。 | - | ||
15 | 風景名勝區(qū)、文化與自然遺產(chǎn)保護與管理 | * | 國家級風景名勝區(qū)或列入世界遺產(chǎn)名錄的文化或自然遺產(chǎn)嚴格依據(jù)《風景名勝區(qū)條例》和相關(guān)法律法規(guī)進行保護管理。 | - | ||
4 生態(tài)環(huán)境 | 1 | 年空氣污染指數(shù)小于或等于100的天數(shù) | * | ≥240天 | ≥300天 | |
2 | 地表水Ⅳ類及以上水體比率(%) | * | ≥50% | 地表水達標率100%,且市區(qū)內(nèi)無IV類以下水體 | ||
3 | 區(qū)域環(huán)境噪聲平均值 | * | ≤56.00dB(A) | ≤54.00dB(A) | ||
4 | 城市熱島效應(yīng)強度 | * | ≤3.0℃ | ≤2.5℃ | ||
5 | 本地木本植物指數(shù) | * | ≥0.80 | ≥0.90 | ||
6 | 生物多樣性保護 | * | ①已完成不小于城市市域范圍的生物物種資源普查;②已制定《城市生物多樣性保護規(guī)劃》和實施措施。 | - | ||
7 | 城市濕地資源保護 | * | ①已完成城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的濕地資源普查;②已制定城市濕地資源保護規(guī)劃和實施措施。 | - | ||
5 節(jié)能減排 | 1 | 北方采暖地區(qū)住宅供熱計量收費比例(%) | ≥25% | ≥35% | ||
2 | 節(jié)能建筑比例(%) | 嚴寒及寒冷地區(qū)≥40% 夏熱冬冷地區(qū)≥35% 夏熱冬暖地區(qū)≥30% | 嚴寒及寒冷地區(qū)≥50%夏熱冬冷地區(qū)≥45% 夏熱冬暖地區(qū)≥40% | |||
3 | 可再生能源使用比例(%) | - | ≥10% | |||
4 | 單位GDP工業(yè)固體廢物排放量(千克/萬元) | - | ≤25 | |||
5 | 城市工業(yè)廢水排放達標率(%) | - | ≥80% | |||
6 | 城市再生水利用率(%) | - | ≥30% | |||
6 市政 設(shè)施 | 1 | 城市容貌評價值 | * | ≥8.00 | ≥9.00 | |
2 | 城市管網(wǎng)水檢驗項目合格率(%) | * | ≥99% | 100% | ||
3 | 城市污水處理率(%) | * | ≥80%,且不低于申報年全國設(shè)市城市平均值 | ≥90%,且不低于申報年全國設(shè)市城市平均值 | ||
4 | 城市生活垃圾無害化處理率(%) | * | ≥80%,且不低于申報年全國設(shè)市城市平均值 | ≥90%,且不低于申報年全國設(shè)市城市平均值 | ||
5 | 城市道路完好率(%) | * | ≥95% | ≥98% | ||
6 | 城市主干道平峰期平均車速 | * | ≥35.00km/h | ≥40.00km/h | ||
7 | 城市市政基礎(chǔ)設(shè)施安全運行 | 城市地下管網(wǎng)、道路橋梁等市政基礎(chǔ)設(shè)施檔案健全,運行管理制度完善,監(jiān)管到位,城市安全運行得到保障。 | - | |||
8 | 城市排水 | - | 城市建成區(qū)實施雨污分流,雨水收集、排放系統(tǒng)按《室外排水設(shè)計規(guī)范》(GB50014-2006)規(guī)定的高限建設(shè);有專門的排水設(shè)施管理機構(gòu)和專項維護資金保障。 | |||
9 | 城市景觀照明控制 | - | 除體育場、建筑工地和道路照明等功能性照明外,所有室外公共活動空間或景物的夜間照明嚴格按照《城市夜景照明設(shè)計規(guī)范》(JGJ/T163-2008)進行設(shè)計,被照對象照度、亮度、照明均勻度、照明功率密度(LPD)及限制光污染指標等均達到規(guī)范要求。 | |||
7 人居環(huán)境 | 1 | 社區(qū)配套設(shè)施建設(shè) | 社區(qū)教育、醫(yī)療、體育、文化、便民服務(wù)、公廁等各類設(shè)施配套齊全。 | - | ||
2 | 棚戶區(qū)、城中村改造 | 建成區(qū)內(nèi)基本消除棚戶區(qū),居民得到妥善安置,實施物業(yè)管理。制定城中村改造規(guī)劃并按規(guī)劃實施。 | - | |||
3 | 林蔭路推廣率(%) | ≥70% | ≥85% | |||
4 | 綠色交通出行分擔率(%) | - | ≥70% | |||
5 | 步行、自行車交通系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè) | - | 制定專項規(guī)劃,并經(jīng)批準實施,建成較為完善的步行、自行車專用道和公用自行車租用系統(tǒng)。 | |||
8 社會保障 | 1 | 住房保障率(%) | ≥80% | ≥85% | ||
2 | 保障性住房建設(shè)計劃完成率(%) | ≥100% | - | |||
3 | 無障礙設(shè)施建設(shè) | 主要道路、公園、公共建筑等公共場所設(shè)有無障礙設(shè)施,其管理、使用情況良好。 | - | |||
4 | 社會保險基金征繳率(%) | - | ≥90% | |||
5 | 城市最低生活保障 | - | 最低生活保障線高于本?。ㄗ灾螀^(qū))同類城市平均水平,實現(xiàn)應(yīng)保盡保,正常發(fā)放。 |
注:
1、國家園林城市須滿足全部基本項的要求,國家生態(tài)園林城市須同時滿足所有基本項和提升項的要求。
2、表格“備注”欄中標注有“*”的,表示該指標來自《城市園林綠化評價標準》(GB/T50563-2010),其指標解釋、計算方法和數(shù)據(jù)來源均與《城市園林綠化評價標準》一致。